中国科学院大学是很多考生们都想报考的学校,但是考生们对于学校哪些专业比较好以及学科建设等问题不了解,这样会影响自己选专业,下面小编就来为考生们介绍一下2023中国科学院大学学科评估第五轮结果公布,以及abc类学科完整名单,供考生们参考。
2023中国科学院大学学科评估第五轮结果公布
由于全国第五轮学科评估的结果还暂未公布,因此全国第四轮学科评估结果依旧是目前来说最具权威性的学科参照标准。
根据全国第四轮学科评估数据显示,中国科学院大学共有48个学科参与评估,其中a类30个、a 共计18个,是全国a 数量排名第3的学校,仅次于清北,是中国唯一一个所有自然科学都为a 的学校,六大基础科学天文学、地球科学、生物学、数学、物理学、化学都是a 水平
中国科学院大学的学科评估结果依旧是以“分档”方式呈现,按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档进行公布。其中位列前2%的定位为a ;位列2%~5%定位为a;位列5%~10%定位为a-;10%~20%为b ;20%~30%为b;30%~40%为b-;40%~50%为c ;50%~60%为c;最后位列60%~70%为c-。
abc类学科完整名单
序号 | 一级学科名称 | 单位名称 | 评选结果 |
1 | 数学 | 中国科学院大学 | a |
2 | 物理学 | 中国科学院大学 | a |
3 | 化学 | 中国科学院大学 | a |
4 | 天文学 | 中国科学院大学 | a |
5 | 地理学 | 中国科学院大学 | a |
6 | 大气科学 | 中国科学院大学 | a |
7 | 海洋科学 | 中国科学院大学 | a |
8 | 地球物理学 | 中国科学院大学 | a |
9 | 地质学 | 中国科学院大学 | a |
10 | 生物学 | 中国科学院大学 | a |
11 | 系统科学 | 中国科学院大学 | a |
12 | 生态学 | 中国科学院大学 | a |
13 | 电子科学与技术 | 中国科学院大学 | a |
14 | 计算机科学与技术 | 中国科学院大学 | a |
15 | 环境科学与工程 | 中国科学院大学 | a |
16 | 农业资源与环境 | 中国科学院大学 | a |
17 | 水产 | 中国科学院大学 | a |
18 | 药学 | 中国科学院大学 | a |
19 | 光学工程 | 中国科学院大学 | a |
20 | 材料科学与工程 | 中国科学院大学 | a |
21 | 信息与通信工程 | 中国科学院大学 | a |
22 | 控制科学与工程 | 中国科学院大学 | a |
23 | 化学工程与技术 | 中国科学院大学 | a |
24 | 管理科学与工程 | 中国科学院大学 | a |
25 | 心理学 | 中国科学院大学 | a- |
26 | 统计学 | 中国科学院大学 | a- |
27 | 力学 | 中国科学院大学 | a- |
28 | 仪器科学与技术 | 中国科学院大学 | a- |
29 | 土木工程 | 中国科学院大学 | a- |
30 | 软件工程 | 中国科学院大学 | a- |
31 | 科学技术史 | 中国科学院大学 | b |
32 | 机械工程 | 中国科学院大学 | b |
33 | 动力工程及工程热物理 | 中国科学院大学 | b |
34 | 电气工程 | 中国科学院大学 | b |
35 | 测绘科学与技术 | 中国科学院大学 | b |
36 | 地质资源与地质工程 | 中国科学院大学 | b |
37 | 核科学与技术 | 中国科学院大学 | b |
38 | 生物医学工程 | 中国科学院大学 | b |
39 | 图书情报与档案管理 | 中国科学院大学 | b |
40 | 畜牧学 | 中国科学院大学 | b |
41 | 林学 | 中国科学院大学 | b |
42 | 基础医学 | 中国科学院大学 | b- |
43 | 工商管理 | 中国科学院大学 | b- |
44 | 哲学 | 中国科学院大学 | c |
45 | 作物学 | 中国科学院大学 | c |
46 | 公共管理 | 中国科学院大学 | c |
47 | 航空宇航科学与技术 | 中国科学院大学 | c- |
48 | 中药学 | 中国科学院大学 | c- |
中国科学院大学学科建设
中国科学院大学简称国科大,学校前身是1963年创办的中国科学院研究生院,后更改为现在的名字。据悉,国科大是一所以科教融合为办学模式、研究生教育为办学主体的创新型大学,入选国家“世界一流学科建设高校”、“基础学科拔尖学生培养试验计划”,环太平洋大学联盟、京港大学联盟、中国高校行星科学联盟、中欧商校联盟成员,首批学位授权自主审核单位。
截至2020年12月,学校共有博士学位授权一级学科点43个,现有本科专业15个,硕士学位授权一级学科55个,博士后流动站116个。其中30个学科被评为a类,其中a 学科18个。
在2021年5月公布的esi国科大国际排名49位,位列内地高校第一位。在全部22个学科排名中,国科大材料科学和化学学科跻身esi前万分之一行列。并且18个学科进入esi前百分之一学科。
注:以上就是关于2023中国科学院大学学科评估第五轮结果公布,附abc类学科完整名单的相关内容,仅供参考,希望为有需要的人带来帮助。