每一年的高考中,有很多考生都会选择行政管理专业,毕竟这个专业未来的就业前景还是很不错的,考生们也看中了专业未来的就业薪资,下面小编就来为考生们介绍一下行政管理专业主要学什么?附2023年行政管理专业大学最新排名,供考生们参考。
行政管理专业主要学什么?
行政管理专业主要学习和研究政治学、行政学、管理学、法学的基本理论和基本知识,掌握行政管理学、管理学、政治学、经济学、法学等基础理论和专业知识,从而进行企、事业单位行政事务的管理、组织、协调等工作,比如说企业办公用品的采购、登记、核查,各类会议的组织、安排、服务,打印机、饮水机等设备的管理等等。
所以说,学生是需要经过培养具备逻辑思维能力、领导决策能力、组织协调能力、沟通交流能力、语言表达与写作能力和社会调查分析、现代信息技术和管理操作技术等基本技能;从而能够在党政机关、企事业单位、社会团体从事管理工作以及科研工作的专门人才。
【就业前景】
行政管理专业在所有专业中排名第76位,月平均工资10.1k。“管理学”46个专业中,就业排名第15专业需求量最多的地区是东莞,占15%;专业需求量最多的行业是新能源,占26%。
行政管理专业属于比较“杂”的专业,在内容上没有明确的工作范围,但管理学基本都与其相关,几乎各行各业都离不开它。在国内而言,对行政管理专业的人才需求是比较旺盛的,无论是政府机关还是各种企事业单位,都很需要管理人才,因此行政管理专业毕业生的就业机会是非常多的。
但在工作职位上,一般不会一开始就从事管理事务,需要从小职位做起,比如小助理、小杂工等,工作内容可能包括端茶倒水、收发文件、编写材料、接听电话、文印、接待访客等。但同时也存在着足够的职位上升空间,只要有优秀的工作能力和良好的工作态度,是有机会成为中高层领导的。
目前来说,我国管理行业还处在发展阶段,各行各业的对于行政管理人才需求始终在扩大,毕业生的就业前景非常广泛,依据个人能力,薪资待遇也有充足的上升空间。
【就业方向】
1、公务员
毕业生可以通过公务员考试,在国家部委(公安部、水利部、文化部、民政部、国家税务总局、国家发展改革委员会等)以及地方政府等政府机关、事业单位,从事办公室科员、办公室文秘、办公室综合管理、人事处综合管理、党委办公室科员、政策法规处科员等工作。
2、人事专员
在企业人事行政部门门或者总裁办公室从事行政专员、行政助理、人事专员、人事行政主管、总经理助理、人事行政总监、董事长秘书等岗位。
3、宣传策划
在企业的业务部、营销部、策划部、市场部从事业务推广、公关策划、市场策划等工作。
4、社会服务
共青团、工会、妇联和其他社会组织中从事管理和服务,以及非政府组织和非营利组织的工作,为环境保护、社会救济和医疗卫生、教育、文化等领域的社会公益事业,如环保团体、慈善基金各大办公室。
5、教学科研
毕业生可以在高等院校或一些科研院内从事专业教学或科研事务。
2023年行政管理专业大学最新排名
排名 | 专业排名等级 | 院校名称 | 专业名称 |
1 | a | 中国人民大学 | 行政管理 |
2 | a | 清华大学 | 行政管理 |
3 | a | 北京大学 | 行政管理 |
4 | a | 南京农业大学 | 行政管理 |
5 | a | 浙江大学 | 行政管理 |
6 | a | 武汉大学 | 行政管理 |
7 | a | 中山大学 | 行政管理 |
8 | a- | 北京航空航天大学 | 行政管理 |
9 | a- | 北京师范大学 | 行政管理 |
10 | a- | 复旦大学 | 行政管理 |
11 | a- | 上海交通大学 | 行政管理 |
12 | a- | 华中科技大学 | 行政管理 |
13 | a- | 四川大学 | 行政管理 |
14 | a- | 西安交通大学 | 行政管理 |
15 | b | 中国农业大学 | 行政管理 |
16 | b | 南开大学 | 行政管理 |
17 | b | 天津大学 | 行政管理 |
18 | b | 东北大学 | 行政管理 |
19 | b | 吉林大学 | 行政管理 |
20 | b | 同济大学 | 行政管理 |
21 | b | 华东师范大学 | 行政管理 |
22 | b | 南京大学 | 行政管理 |
23 | b | 厦门大学 | 行政管理 |
24 | b | 郑州大学 | 行政管理 |
25 | b | 中国地质大学 | 行政管理 |
26 | b | 华中农业大学 | 行政管理 |
27 | b | 中南财经政法大学 | 行政管理 |
28 | b | 兰州大学 | 行政管理 |
29 | b | 中央财经大学 | 行政管理 |
30 | b | 对外经济贸易大学 | 行政管理 |
31 | b | 大连理工大学 | 行政管理 |
32 | b | 东北财经大学 | 行政管理 |
33 | b | 哈尔滨工业大学 | 行政管理 |
34 | b | 哈尔滨医科大学 | 行政管理 |
35 | b | 上海财经大学 | 行政管理 |
36 | b | 中国矿业大学 | 行政管理 |
37 | b | 中国科学技术大学 | 行政管理 |
38 | b | 山东大学 | 行政管理 |
39 | b | 华中师范大学 | 行政管理 |
40 | b | 湘潭大学 | 行政管理 |
41 | b | 中南大学 | 行政管理 |
42 | b | 电子科技大学 | 行政管理 |
43 | b | 海军军医大学(第二军医大学) | 行政管理 |
44 | b- | 中央民族大学 | 行政管理 |
45 | b- | 辽宁大学 | 行政管理 |
46 | b- | 东南大学 | 行政管理 |
47 | b- | 河海大学 | 行政管理 |
48 | b- | 杭州师范大学 | 行政管理 |
49 | b- | 南昌大学 | 行政管理 |
50 | b- | 江西财经大学 | 行政管理 |
51 | b- | 山东财经大学 | 行政管理 |
52 | b- | 湖南大学 | 行政管理 |
53 | b- | 华南理工大学 | 行政管理 |
54 | b- | 广西大学 | 行政管理 |
55 | b- | 重庆大学 | 行政管理 |
56 | b- | 西南财经大学 | 行政管理 |
57 | b- | 浙江财经大学 | 行政管理 |
58 | c | 北京科技大学 | 行政管理 |
59 | c | 北京邮电大学 | 行政管理 |
60 | c | 首都经济贸易大学 | 行政管理 |
61 | c | 黑龙江大学 | 行政管理 |
62 | c | 华东理工大学 | 行政管理 |
63 | c | 浙江工商大学 | 行政管理 |
64 | c | 福建农林大学 | 行政管理 |
65 | c | 中国海洋大学 | 行政管理 |
66 | c | 河南理工大学 | 行政管理 |
67 | c | 武汉科技大学 | 行政管理 |
68 | c | 湖南农业大学 | 行政管理 |
69 | c | 暨南大学 | 行政管理 |
70 | c | 西南交通大学 | 行政管理 |
71 | c | 云南大学 | 行政管理 |
72 | c | 北京理工大学 | 行政管理 |
73 | c | 天津财经大学 | 行政管理 |
74 | c | 河北大学 | 行政管理 |
75 | c | 华北电力大学 | 行政管理 |
76 | c | 沈阳师范大学 | 行政管理 |
77 | c | 哈尔滨工程大学 | 行政管理 |
78 | c | 上海理工大学 | 行政管理 |
79 | c | 苏州大学 | 行政管理 |
80 | c | 福州大学 | 行政管理 |
81 | c | 江西农业大学 | 行政管理 |
82 | c | 华南农业大学 | 行政管理 |
83 | c | 贵州大学 | 行政管理 |
84 | c | 云南财经大学 | 行政管理 |
85 | c | 长安大学 | 行政管理 |
86 | c | 广州大学 | 行政管理 |
87 | c- | 北京协和医学院 | 行政管理 |
88 | c- | 大连海事大学 | 行政管理 |
89 | c- | 燕山大学 | 行政管理 |
90 | c- | 东北农业大学 | 行政管理 |
91 | c- | 哈尔滨商业大学 | 行政管理 |
92 | c- | 江苏大学 | 行政管理 |
93 | c- | 南京中医药大学 | 行政管理 |
94 | c- | 安徽医科大学 | 行政管理 |
95 | c- | 安徽财经大学 | 行政管理 |
96 | c- | 河南大学 | 行政管理 |
97 | c- | 湖北大学 | 行政管理 |
98 | c- | 西南大学 | 行政管理 |
99 | c- | 西南政法大学 | 行政管理 |
100 | c- | 贵州财经大学 | 行政管理 |
101 | c- | 西北工业大学 | 行政管理 |
102 | c- | 新疆农业大学 | 行政管理 |
注:以上就是关于行政管理专业主要学什么?附2023年行政管理专业大学最新排名的相关内容,仅供参考,希望为有需要的人带来帮助。